في ظل زحمة الهواتف المتوفرة حالياً، بات لزاماً علينا أن نقدم لزوارنا ملخص بأفضل 10 هواتف في العالم حتى الوقت الراهن من الناحية التقنية، لننير الطريق للبعض لدى اختيار هواتفهم الجديدة خلال الفترة الحالية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 10 هواتف ذكية في العالم متوفرة في الأسواق حالياً وفقاً لآراء وخبرات فريق البوابة العربية للأخبار التقنية.
سامسونج جالكسي اس 6 – Samsung Galaxy S6
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.1-inch |
دقة الشاشة | 1440 x 2560 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 2550mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
ايفون 6 – iPhone 6
نظام التشغيل | iOS 8 |
مقاس الشاشة | 4.7-inch |
دقة الشاشة | 1334 x 750 |
الذاكرة | 1GB |
سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
البطارية | 1810mAh |
الكاميرا الخلفية | 8MP |
الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
HTC One M9
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5-inch |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB |
البطارية | 2840mAh |
الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
الكاميرا الأمامية | 4MP |
سامسونج جالكسي اس 6 ايدج – Samsung Galaxy S6 Edge
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.1-inch |
دقة الشاشة | 1440×2560 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 2560mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
LG G3
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.5-inch |
دقة الشاشة | 2560×1440 |
الذاكرة | 2GB/3GB |
سعة التخزين | 16GB/32GB |
البطارية | 3,000mAh |
الكاميرا الخلفية | 13MP |
الكاميرا الأمامية | 2.1MP |
Sony Xperia Z3 Compact
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 4.6-inch |
دقة الشاشة | 1280×720 |
الذاكرة | 2GB |
سعة التخزين | 16GB |
البطارية | 2,600mAh |
الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
Samsung Galaxy Note 4
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.7-inch |
دقة الشاشة | 2560×1440 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB |
البطارية | 220mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 3.7MP |
ايفون 6 بلس – iPhone 6 Plus
نظام التشغيل | iOS 8 |
مقاس الشاشة | 5.5-inch |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
الذاكرة | 1GB |
سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
البطارية | 2,915mAh |
الكاميرا الخلفية | 8MP |
الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
Sony Xperia Z3
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.15-inch |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 16GB/32GB |
البطارية | 3,100mAh |
الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
Motorola Nexus 6
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.96-inch |
دقة الشاشة | 2560×1440 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB |
البطارية | 3,220mAh |
الكاميرا الخلفية | 13MP |
الكاميرا الأمامية | 2MP |
وأنت عزيزي القارئ، ما هو أفضل هاتف بالنسبة لك حتى هذه اللحظة! شاركنا برأيك عبر التعليق.